Tehtävä
PB4.2
PB4.2
Suorituksen vaatimukset
Sointu oli kesätöissä jäätelökioskilla. Hän kirjasi ja teki tilastoa kahden viikon ajan jäätelöpalloannosten myynnistä ja päivän maksimilämpötilasta.
viikonpäivä | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
viikko 1 | |||||||
maksimilämpötila [°C] | 18 | 19 | 22 | 15 | 30 | 25 | 11 |
jäätelöannokset | 50 | 55 | 70 | 10 | 190 | 100 | 5 |
viikko 2 | |||||||
maksimilämpötila [°C] | 26 | 28 | 32 | 13 | 30 | 18 | 28 |
jäätelöannokset | 180 | 200 | 250 | 15 | 220 | 80 | 210 |
a) Selvitä, minkä suuruista ja laatuista on myytyjen jäätelöpallojen ja päivän keskilämpötilan välinen korrelaatio.
b) Paljonko voidaan olettaa jäätelöpalloannosten menekiksi, jos päivän maksimilämpötila on +33 celsius astetta?